不锈钢4-72A/D型离心透风机可运送空和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无侵蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质、所含灰尘及硬质颗粒物不大于150mg/m3
热销产品 品牌包管 保修一年
产品用途:
不锈钢4-72A/D型离心透风机可运送空和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无侵蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质、所含灰尘及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
BHGF4-72型玻璃钢防爆离心透风机是凭证客户的使用条件设置EXdl或EXdlI类A、B品级防爆隔离型电机制作而成?稍怂秃屑淄椤⒁彝椤⒈椤 苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和装置尺寸与F4-72型玻璃钢离心透风机一致。
产品型式:
1.本公司号有NO2、2.5、2.8、3.2、3.6、4、4.5、5、5.6、6、7.1十一种。
2.本风机可制成右旋和左旋两种型式,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机。以“右”体现,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
3.风机的出口位置,以机壳的出风角度体现。4-72NO2-7.1出厂时均做成多种型式,可凭证使用单位要求装置成所需的位置,即出风口位置调解规模0°~225°距离是22.5°或45°,即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共六种。
4.风机的传动方法为A式。
结构特点:
本风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机板等配直连电念头而组成。
1.叶轮:由10个后倾斜的机翼型叶片、曲线型前盘清静板后盘组成。并经由动平衡校正,气动性能,故运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。
2.机壳:用钢板焊成蜗型壳体。
3.进风口:制成整体(所有模具成型),装于风机的侧面,于轴向平行的戴面未曲线形状,能使气体顺遂进入叶轮,且损失较小。
型号参数:
机号Size(No.) | 转速 Speed (r/min) | 功率 Power (KW) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 机座号 Poles frame Size-p |
---|---|---|---|---|---|
2.5A | 2900 | 0.75-2 | 805-1677 | 792-483 | 80M-2 |
2.8A | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 | 90S-2 |
3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 | 90L-2 |
1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | 90S-4 | |
3.6A | 2900 | 3.0-2 | 2664-5268 | 1578-989 | 100L-2 |
1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 | 90S-4 | |
4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 | 132S-2 |
1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 | 90S-4 | |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1571 | 132S-2 |
1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 | 90S-4 | |
5A | 2900 | 15.0-2 | 7728-15455 | 3187-2019 | 160M-2 |
1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 | 100L-4 | |
5.6A | 1450 | 3.0-4 | 7061-9885 | 957-759 | 100L-4 |
6A | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1139-724 | 112M-4 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | 100L-6 | |
6.3A | 1450 | 5.5-4 | 8052-13028 | 1239-921 | 132S-4 |
960 | 1.5-6 | 5331-8626 | 542-403 | 100L-6 | |
7.1A | 1450 | 11.0-4 | 12676-20513 | 1572-1168 | 160M-4 |
960 | 3.0-6 | 8392-13581 | 689-512 | 132S-6 | |
6D | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1572-1168 | 112M-4 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | 100L-66 | |
8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 | 180M-4 |
960 | 5.5-6 | 10478-19428 | 887-651 | 132M-6 | |
730 | 3.0-8 | 7968-14773 | 512-376 | 132M-8 | |
10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 | 250M-4 |
960 | 18.5-6 | 26775-37476 | 1395-1104 | 200L-6 | |
730 | 7.5-8 | 20360-28497 | 805-637 | 160L-8 | |
12D | 960 | 45.0-6 | 46267-64759 | 2013-1593 | 280S-6 |
730 | 18.5-8 | 35182-49244 | 1160-919 | 225S-8 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | D1 | D2 | D3 | 螺栓 | 个数 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | a*b | c*d | n1-d1 |
2.5 | 248 | 280 | 309 | M6 | 8 | 209 | 237 | 266 | 171 | 200 | 228 | 79*3 | 100*2 | 10-Φ11 |
2.8 | 282 | 310 | 333 | M6 | 8 | 228 | 259 | 286 | 200 | 228 | 260 | 64*4 | 77*3 | 14-Φ11 |
3.2 | 325 | 252 | 370 | M6 | 6 | 255 | 286 | 313 | 218 | 247 | 280 | 74*4 | 84*3 | 14-Φ11 |
3.6 | 368 | 387 | 413 | M8 | 16 | 294 | 324 | 352 | 250 | 278 | 310 | 81*4 | 70*4 | 16-Φ11 |
4 | 409 | 437 | 460 | M8 | 16 | 329 | 360 | 388 | 285 | 315 | 340 | 72*5 | 79*4 | 18-Φ11 |
4.5 | 446 | 492 | 515 | M8 | 16 | 363 | 395 | 422 | 320 | 348 | 380 | 78*5 | 88*4 | 18-Φ11 |
5 | 500 | 540 | 565 | M8 | 16 | 405 | 435 | 464 | 356 | 384 | 416 | 109*4 | 97*4 | 18-Φ11 |
5.6 | 562 | 593 | 624 | M8 | 16 | 450 | 497 | 531 | 370 | 422 | 485 | 80*6 | 88*5 | 18-Φ11 |
6 | 603 | 640 | 660 | M8 | 16 | 483 | 532 | 563 | 427 | 478 | 508 | 106.4*5 | 95.6*5 | 20-Φ11 |
6.3 | 640 | 667 | 698 | M8 | 16 | 494 | 542 | 566 | 441 | 485 | 509 | 108*5 | 97*5 | 20-Φ11 |
7.1 | 730 | 755 | 795 | M8 | 16 | 568 | 621 | 662 | 497 | 554 | 593 | 125*5 | 110*5 | 20-Φ11 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | F | L | N | K | E | a | b | a1 | b1 | d2 |
2.5 | 416 | 520 | 171 | 450 | 320 | 175 | 88 | 200 | 225 | 260 | 250 | Φ10 |
2.8 | 477 | 600 | 210 | 480 | 350 | 197 | 174 | 100 | 256 | 320 | 280 | Φ10 |
3.2 | 546 | 670 | 236 | 530 | 400 | 230 | 195 | 110 | 255 | 340 | 280 | Φ10 |
3.6 | 599 | 752 | 253 | 600 | 450 | 253 | 222 | 123 | 275 | 360 | 300 | Φ10 |
4 | 680 | 810 | 295 | 700 | 500 | 312 | 251 | 140 | 370 | 410 | 406 | Φ10 |
4.5 | 756 | 925 | 327 | 733 | 570 | 354 | 312 | 157 | 370 | 430 | 406 | Φ12 |
5 | 825 | 1040 | 343 | 860 | 625 | 354 | 354 | 175 | 440 | 530 | 480 | Φ12 |
5.6 | 916 | 1130 | 384 | 746 | 680 | 390 | 394 | 196 | 380 | 500 | 430 | Φ12 |
6 | 980 | 1210 | 408 | 740 | 745 | 420 | 385 | 210 | 375 | 450 | 420 | Φ12 |
6.3 | 1017 | 1300 | 432 | 915 | 790 | 440 | 411 | 220 | 480 | 630 | 520 | Φ15 |
7.1 | 1202 | 1450 | 522 | 1040 | 880 | 795 | 500 | 252 | 440 | 700 | 490 | Φ15 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品